Опис Електровелосипед Haibike XDURO AllMtn 2.0 500Wh 12 s. NX Eagle 27.5", рама L, чорно-сіро-червоний, 2020, тестовий
підшипниках\n \n \n
\n \n Сідло \n | \n \n Haibike Components\n | \n _102_ тир\n \n \n Дроппер XLC, AllMtn, Виносне регулювання висоти; Телескопічний; Діаметр: 31.6 мм\n | \n
\n \n | \n Педалі\n | \n \n Freeridepedal, Алюмінієві, зі світловідбивачами\n _10_ pan=" 1\">\n Двигун \n | \n \n Yamaha, PW-X2, 250 W, 80 Нм, 25 км/год\n | \n
\n \ n | \n Дисплей \n | \n \n Yamaha з виносним перемикачем, 1.7\" LCD, 7 функцій\n | \n
\ n \n | \n Батарея \n | \n \n Yamaha, Літій-іонна, 500 Wh (Ватт-годин)\n | \n
\n \n | \n Вага \n | \n \n 23,6 кг \n | \n
\n \n | \n Максимальне навантаження \n | \n \n 120 кг \n | \n
\n \n _10